Kampen in Slijpe
In Slijpe en omgeving (tot 25 km) staan vandaag 37 kampen online van 12 organisaties op 20 locaties, tijdens de herfstvakantie (2 - 6 november 2026), de krokusvakantie, de paasvakantie, de juli en de augustus. Prijzen starten vanaf ⬠25 per dag. 1 kamp biedt voor- en naopvang, 23 zijn dagkampen zonder overnachting en 32 leveren een fiscaal attest. Bijgewerkt op .
Kampzoeker
Zoekresultaten (37)
Filters wissenTaalweek: Bonjour tout le monde
Taalweek: Bonjour tout le monde
Taalweek: Bonjour tout le monde
Paasstage
Zomerstage1
Zomerstage2
Zomerstage - De Schorre
Paasstage
Zomerstage
Herfstvakantiekamp
2de jaars animator
Animator in het jeugdwerk
Boost+ Animator
Paaskriebels 7-9 jaar
Paaskriebels 10-12 jaar
cursus animator
Nog 1 kamp van Krunsj op Oostduinkerke - Vakantiedomein Hoge Duin die voldoet aan je filters.
Seaside
Kleutersportkamp
Herfstsportkamp 1e tot 6e leerjaar
Herfstkriebels
Alle 37 kampen voor deze zoekopdracht staan hierboven. Op locaties met veel kampen open je ze via "Toon alle kampen".
Alle 37 kampen op een rij
Het volledige aanbod achter deze pagina als tabel, handig om prijzen, periodes en leeftijden naast elkaar te leggen.
| Kamp | Organisatie | Leeftijd | Periode | Dagen | Prijs | Plaats | Opvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taalweek: Bonjour tout le monde | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 01/11 - 06/11 | 6 | ⬠429 | Middelkerke (4 km) | |
| Taalweek: Bonjour tout le monde | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 04/04 - 09/04 | 6 | ⬠429 | Middelkerke (4 km) | |
| Taalweek: Bonjour tout le monde | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | ⬠269 | Middelkerke (4 km) | |
| Paasstage | Footfairplay | 3 - 10 jaar | 30/03 - 02/04 | 4 | ⬠95 | Gistel (8 km) | |
| Zomerstage1 | Footfairplay | 3 - 10 jaar | 01/07 - 02/07 | 2 | ⬠60 | Gistel (8 km) | |
| Zomerstage2 | Footfairplay | 3 - 10 jaar | 05/07 - 09/07 | 5 | ⬠110 | Gistel (8 km) | |
| Zomerstage - De Schorre | Footfairplay | 5 - 13 jaar | 12/07 - 16/07 | 5 | ⬠135 | Oostende (9 km) | |
| Paasstage | Footfairplay | 5 - 13 jaar | 05/04 - 09/04 | 5 | ⬠135 | Gistel (10 km) | |
| Zomerstage | Footfairplay | 5 - 13 jaar | 23/08 - 27/08 | 5 | ⬠135 | Gistel (10 km) | |
| Herfstvakantiekamp | Stad Gistel | 3 - 12 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | ⬠80 | Gistel (10 km) | ā |
| 2de jaars animator | JOETZ | 17 - 99 jaar | 07/02 - 12/02 | 6 | Gratis | Nieuwpoort (11 km) | |
| Animator in het jeugdwerk | JOETZ | 15 - 30 jaar | 07/02 - 12/02 | 6 | ⬠160 | Nieuwpoort (11 km) | |
| Boost+ Animator | JOETZ | 17 - 99 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | Gratis | Nieuwpoort (11 km) | |
| Paaskriebels 7-9 jaar | Krunsj | 7 - 9 jaar | 04/04 - 09/04 | 6 | ⬠400 | Koksijde (12 km) | |
| Paaskriebels 10-12 jaar | Krunsj | 10 - 12 jaar | 04/04 - 09/04 | 6 | ⬠400 | Koksijde (12 km) | |
| cursus animator | Krunsj | 15 - 19 jaar | 28/03 - 02/04 | 6 | ⬠160 | Koksijde (12 km) | |
| cursus hoofdanimator | Krunsj | 16 - 20 jaar | 28/03 - 02/04 | 6 | ⬠160 | Koksijde (12 km) | |
| Seaside | Tumult | 10 - 12 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | ⬠65 | Oostende (13 km) | |
| Kleutersportkamp | Sportdienst Koksijde | 3 - 18 jaar | 03/11 - 06/11 | 4 | ⬠48 | Oostduinkerke (14 km) | |
| Herfstsportkamp 1e tot 6e leerjaar | Sportdienst Koksijde | 3 - 18 jaar | 03/11 - 06/11 | 4 | ⬠48 | Oostduinkerke (14 km) | |
| Herfstkriebels | Sport Diksmuide | 5 - 11 jaar | 03/11 - 06/11 | 4 | ⬠90 | Diksmuide (17 km) | |
| Zandmannetje waar blijf je? | Sport Diksmuide | 2 - 5 jaar | 03/11 - 06/11 | 4 | ⬠90 | Diksmuide (17 km) | |
| Herfstkamp | Bizon | 7 - 12 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | ⬠125 | Koksijde (18 km) | |
| Zomerstage | Footfairplay | 5 - 13 jaar | 09/08 - 13/08 | 5 | ⬠135 | Jabbeke (18 km) | |
| Griezel 3-daagse met sport en knutselen | Sportdienst Veurne | 4 - 12 jaar | 02/11 - 04/11 | 3 | ⬠45 | Veurne (18 km) | |
| Zeekamp Kinderen-en jongerenwerking | Oranje vzw - dienst vrije tijd | 6 - 21 jaar | 12/07 - 16/07 | 5 | ⬠230 | De Haan (19 km) | |
| Op stap aan zee! | Heyo Vakantiekampen | 7 - 12 jaar | 29/03 - 03/04 | 6 | ⬠407 | Koksijde (19 km) | |
| Animator in het jeugdwerk | Heyo Vakantiekampen | 16 - 21 jaar | 04/07 - 10/07 | 7 | ⬠225 | Koksijde (19 km) | |
| Zomerstage | Footfairplay | 5 - 13 jaar | 12/07 - 16/07 | 5 | ⬠135 | Zedelgem (21 km) | |
| De Ravotter DE PANNE | Jeugddienst De Panne | 3 - 18 jaar | 04/11 | 1 | Gratis/dag | De Panne (21 km) | |
| De Ravotter DE PANNE | Jeugddienst De Panne | 3 - 18 jaar | 06/11 | 1 | Gratis/dag | De Panne (21 km) | |
| De Ravotter DE PANNE | Jeugddienst De Panne | 3 - 18 jaar | 05/11 | 1 | Gratis/dag | De Panne (21 km) | |
| Zomerstage | Footfairplay | 5 - 13 jaar | 16/08 - 20/08 | 5 | ⬠135 | Kortemark (23 km) | |
| Techniekstage | Footfairplay | 5 - 13 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | ⬠120 | Kortemark (23 km) | |
| Halloween in Bobbejaanland | Jeugddienst De Panne | 12 - 16 jaar | 05/11 | 1 | ⬠25/dag | De Panne (23 km) | |
| Tastival Kinderen-en jongerenwerking | Oranje vzw - dienst vrije tijd | 6 - 21 jaar | 02/11 - 06/11 | 5 | ⬠230 | De Haan (25 km) | |
| Splash & Fun Kinderen-en jongerenwerking | Oranje vzw - dienst vrije tijd | 6 - 21 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | ⬠230 | De Haan (25 km) |
Ontbreekt er een kamp of organisatie?
Ken je een organisatie die nog niet op KampKompas staat?
Laat het ons weten en help andere ouders!