Kampen met extra zorg
Op zoek naar een kamp waar je kind extra ondersteuning krijgt en op eigen tempo kan deelnemen? Activiteiten worden waar nodig aangepast, zodat elk kind zich veilig voelt en echt kan meegenieten van het kampgevoel. Omdat organisaties hun aanbod op eigen tempo delen, kan het per moment verschillen.
In Vlaanderen staan vandaag 33 kampen online van 4 organisaties op 6 locaties, tijdens de kerstvakantie (21 december 2026 - 1 januari 2027), de krokusvakantie, de paasvakantie, de juli en de augustus. Prijzen starten vanaf ⬠50 voor een volledig kamp. 2 zijn dagkampen zonder overnachting en 28 leveren een fiscaal attest. Bijgewerkt op .
Kampzoeker
Zoekresultaten (33)
Filters wissenKerstmarkt
Zomerkamp 2027 Week 1 (+12)
Tienerkamp periode 6
Winterkamp 2026 (+12)
Kinderkamp periode 2
Zomerkamp 2027 Week 1 (-12)
Nog 15 kampen van Kena op Heuvelsven die voldoen aan je filters.
Jongerenkamp
Nog 8 kampen van Akindo op Akindo Vakantiehuis die voldoen aan je filters.
Seaside
Animatorcursus
Kerstkamp
Alle 33 kampen voor deze zoekopdracht staan hierboven. Op locaties met veel kampen open je ze via "Toon alle kampen".
Alle 33 kampen op een rij
Het volledige aanbod achter deze pagina als tabel, handig om prijzen, periodes en leeftijden naast elkaar te leggen.
| Kamp | Organisatie | Leeftijd | Periode | Dagen | Prijs | Plaats | Opvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerstmarkt | Bizon | 16 - 40 jaar | 18/12 | 1 | Gratis/dag | ||
| Zomerkamp 2027 Week 1 (+12) | Kena | 13 - 17 jaar | 10/07 - 17/07 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Tienerkamp periode 6 | Akindo | 11 - 13 jaar | 10/08 - 16/08 | 7 | ⬠96 | Lommel | |
| Winterkamp 2026 (+12) | Kena | 13 - 17 jaar | 26/12 - 30/12 | 5 | ⬠195 | Dilsen-Stokkem | |
| Kinderkamp periode 2 | Akindo | 4 - 10 jaar | 13/07 - 19/07 | 7 | ⬠96 | Lommel | |
| Zomerkamp 2027 Week 1 (-12) | Kena | 8 - 12 jaar | 10/07 - 17/07 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Jongerenkamp | Akindo | 14 - 16 jaar | 27/03 - 31/03 | 5 | ⬠64 | Lommel | |
| Cursus Hoofdanimator | Kena | 16 - 100 jaar | 29/03 - 04/04 | 7 | ⬠230 | Dilsen-Stokkem | |
| Akindo Weekend 1 | Akindo | 6 - 16 jaar | 12/02 - 14/02 | 3 | ⬠50 | Lommel | |
| Zomerkamp 2027 Week 2 (-12) | Kena | 8 - 12 jaar | 17/07 - 24/07 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Kinderkamp periode 1 | Akindo | 4 - 10 jaar | 06/07 - 12/07 | 7 | ⬠96 | Lommel | |
| Educatieve natuurdag 1 | Kena | 0 - 100 jaar | 07/04 | 1 | Gratis/dag | Dilsen-Stokkem | |
| Zomerkamp 2027 Week 5 (-12) | Kena | 8 - 12 jaar | 07/08 - 14/08 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Seaside | Tumult | 10 - 12 jaar | 08/02 - 12/02 | 5 | ⬠65 | Oostende | |
| Animatorcursus | Bizon | 15 - 23 jaar | 27/03 - 03/04 | 8 | ⬠150 | Sint-Niklaas | |
| Tienerkamp periode 4 | Akindo | 11 - 13 jaar | 27/07 - 02/08 | 7 | ⬠96 | Lommel | |
| Zomerkamp 2027 Week 3 (-12) | Kena | 8 - 12 jaar | 24/07 - 31/07 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Zomerkamp 2027 Week 6 (-12) | Kena | 8 - 12 jaar | 14/08 - 21/08 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Lentekamp | Kena | 8 - 12 jaar | 04/04 - 10/04 | 7 | ⬠230 | Dilsen-Stokkem | |
| Tienerkamp periode 3 | Akindo | 11 - 13 jaar | 20/07 - 25/07 | 7 | ⬠96 | Lommel | |
| Jongerenkamp periode 5 | Akindo | 14 - 16 jaar | 04/08 - 08/10 | 7 | ⬠96 | Lommel | |
| Cursus Animator | Kena | 15 - 100 jaar | 29/03 - 04/04 | 7 | ⬠230 | Dilsen-Stokkem | |
| Kinderkamp | Akindo | 4 - 10 jaar | 19/12 - 23/12 | 5 | ⬠64 | Lommel | |
| Cursus Uitdieping | Kena | 16 - 100 jaar | 29/03 - 04/04 | 7 | ⬠230 | Dilsen-Stokkem | |
| Zomerkamp 2027 Week 5 (+12) | Kena | 13 - 17 jaar | 07/08 - 14/08 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Zomerkamp 2027 Week 2 (+12) | Kena | 13 - 17 jaar | 17/07 - 24/07 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Kinderkamp periode 7 | Akindo | 4 - 10 jaar | 17/08 - 23/08 | 7 | ⬠96 | Lommel | |
| Kinderkamp periode 8 | Akindo | 4 - 10 jaar | 24/08 - 29/08 | 6 | ⬠80 | Lommel | |
| Zomerkamp 2027 Week 3 (+12) | Kena | 13 - 17 jaar | 24/07 - 31/07 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Zomerkamp 2027 Bouwkamp (+14) | Kena | 14 - 18 jaar | 14/08 - 21/08 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Zomerkamp 2027 Week 4 (-12) | Kena | 8 - 12 jaar | 31/07 - 07/08 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Zomerkamp 2027 Week 4 (+12) | Kena | 13 - 17 jaar | 31/07 - 07/08 | 8 | ⬠250 | Dilsen-Stokkem | |
| Kerstkamp | Bizon | 7 - 15 jaar | 26/12 - 30/12 | 5 | ⬠125 | Pelt |
Ontbreekt er een kamp of organisatie?
Ken je een organisatie die nog niet op KampKompas staat?
Laat het ons weten en help andere ouders!